• 1
  • 2
  • 3
索引号: DZ-JCC-20151110-0057 发布机构:
生成日期: 2015-09-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 经费管理
关键词:
内容概述:

黔东南州部门决算公开公共财政预算财政拨款支出决算表

 

              公开02
编制单位:9170在线登录金沙   2014年度   单位:万元
项目 本年支出 备注
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 7439.42 7395.84 43.58  
201 一般公共服务支出 16.08 0 16.08  
20123 民族事务 16.08 0 16.08  
2012304  民族工作专项 16.08 0 16.08  
205 教育支出 5490.55 5463.05 27.5  
20502 普通教育 414.4 414.4 0  
2050205   高等教育 414.4 414.4 0  
2050299   其他普通教育支出 0 0 0  
20503 职业教育 5076.1 5048.6 27.5  
2050302   中专教育 107.4 107.4 0  
2050304   职业高中教育 33 33 0  
2050305   高等职业教育 4604.53 4577.03 27.5  
2050399   其他职业教育支出 331.21 331.21 0  
215 资源勘探信息等支出 82.65 82.65 0  
21505 工业和信息产业监管 22.65 22.65 0  
2150510   工业和信息产业支持 22.65 22.65 0  
21508 支持中小企业发展和管理支出 60 60 0  
2150805   中小企业发展专项 60 60 0  
216 商业服务业等支出 218 218 0  
21602 商业流通事务 218 218 0  
2160299   其他商业流通事务支出 218 218 0  
221 住房保障支出 1632.137 1632.137 0  
22102 住房改革支出 1632.13 1632.13 0  
2210201   住房公积金 420.49 420.49 0  
2210203   购房补贴 1211.64 1211.64 0  
注:本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。      
    1=2+3)栏        

【字体: